発注機関 | 受注者 | 業務名 | 業務内容 | 使用機器 | 工期 |
㈱坂英建設 | 土取場現況測量 | 3次元地形測量 | UAV | H28 | |
福井県 | ㈱坂英建設 | 広域河川改修工事(防災安全交付)一級河川 江端川 | 3次元地形測量 | UAV | H28 |
国土交通省 | ㈱坂本土建 | 福井バイパス東田中地区他改良工事 | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | UAV・TLS | H29~H30 |
福井県 | ㈱大生 | 道路改良工事29-1工事(365号線) | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | UAV | H29~H30 |
国土交通省 | 大有建設㈱ | 福井バイパス玄女地区舗装他工事 | ICT舗装工:3次元起工測量・出来形測量 | TLS | H30 |
国土交通省 | ㈱大生 | 大野油坂道路箱ケ瀬地区進入路整備工事 | 3次元地形測量 | UAV・TLS | H29~H30 |
国土交通省 | ㈱長大テック | 平成30年度 道路付属物他点検業務 | 法面点検:3次元地形測量 | TLS | H29~H30 |
福井県 | 平成30年度 復旧治山工事 測量設計業務委託 | 地すべり対策工:3次元地形測量・崩壊地すべり地形の確認 | UAV・TLS | H29~H30 | |
福井県 | 岬建設㈱ | 道路改良工事30-5工事(365号線) | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | UAV | H29~H30 |
福井県 | 道路防災対策工事 測量設計業務委託 | 斜面崩壊対策工:斜面全体撮影・崩壊地形の確認 | UAV・TLS | H30 | |
国土交通省 | ㈱大生 | 大野油坂道路番屋橋進入路設置他工事 | ICT土工:3次元起工測量 | TLS | H30 |
国土交通省 | ㈱坂本土建 | 大野油坂道路 蕨生西地区改良他工事 | ICT土工:3次元起工測量・出来形測量 | UAV | R1~R2 |
国土交通省 | ㈱坂本土建 | 日野川久喜津地区 堤防拡幅工事 | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | UAV・ULS | R1~R2 |
福井県 | ㈱大生 | 平成30年度 災害関連緊急治山工事 北犬ケ平(梅浦) | ICT土工:3次元起工測量 | TLS | R2 |
国土交通省 | ㈱杉本組 | 北川河道掘削 ICT工事 | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | TLS | R2 |
国土交通省 | ㈱坂英建設 | 大野油坂道路上半原地区 改良工事 | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | UAV | R2~R3 |
国土交通省 | ㈱坂本土建 | 大野油坂道路 上野地区 函渠その他工事 | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | UAV・ULS | R2~R3 |
福井県 | ㈱大生 | 平成30年度 災害関連緊急治山工事 北犬ケ平(梅浦) | 3次元起工測量・出来形測量 | TLS | R3 |
国土交通省 | ㈱杉本組 | 北川高塚地区下流部 河道掘削工事(小浜高塚・天徳寺) | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | ULS・UAV・TLS | R3 |
国土交通省 | ㈱松田組 | 大野油坂道路下唯野ランプ橋 下部他工事 | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | UAV | R3~R4 |
国土交通省 | ㈱杉本組 | 北川高塚地区中流部 河道掘削工事(小浜太良庄地先ほか) | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | ULS・UAV | R3~R4 |
国土交通省 | ㈱坂本土建 | 日野川恐神地区 堤防拡築他工事 | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | UAV・ULS | R3~R4 |
国土交通省 | ㈱杉本組 | 敦賀防災整備工事(敦賀市赤崎) | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | TLS | R4 |
国土交通省 | ㈱坂本土建 | 九頭竜川宇随地区 漏水対策工事ICT | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | TLS | R4 |
国土交通省 | ㈱杉本組 | 北川管内河道掘削他工事に伴う測量(上流部) | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成 | ULS | R4 |
国土交通省 | ㈱杉本組 | 遠敷川国分地区堤防拡幅工事に伴う測量(天徳寺・東市場) | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | ULS・UAV | R4~R5 |
国土交通省 | ㈱坂本土建 | 福井BP堀水地区 改良他工事に伴う測量 | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | TLS | R4~R5 |
国土交通省 | ㈱松田組 | 九頭竜川八ケ川排水機場樋門撤去他工事に伴う測量 | ICT土工:3次元起工測量・3次元設計データ作成・出来形測量 | TLS | R4~R5 |
※ UAV:ドローン (写真)
TLS:地上型レーザースキャン
ULS:ドローン (レーザー)